Bug with ROLLUP
Posted: Sun 10 Apr 2011 11:49
devart studie did not show correct result using WITH ROLLUP. NULL row and colums lost. MySQL Console work well.
with kind regards,
Thomas
Code: Select all
CREATE TABLE obst (
anzahl INT NOT NULL,
art VARCHAR(20) NOT NULL,
saison VARCHAR(20) NOT NULL
);
INSERT INTO obst VALUES
(1, 'Apfel', 'Sommer'),
(2, 'Apfel', 'Winter'),
(3, 'Bananen', 'Sommer'),
(4, 'Bananen', 'Winter'),
(5, 'Birnen', 'Sommer'),
(6, 'Birnen', 'Winter');
SELECT saison, art, SUM(anzahl) AS anzahl
FROM obst
GROUP BY saison, art WITH ROLLUP;
devart Professional Editon 4.50.339
===================================================================
| saison | art | anzahl |
===================================================================
| Sommer | Apfel | 1,0 |
-------------------------------------------------------------------
| Sommer | Bananen | 3,0 |
-------------------------------------------------------------------
| Sommer | Birnen | 5,0 |
-------------------------------------------------------------------
| Winter | Apfel | 2,0 |
-------------------------------------------------------------------
| Winter | Bananen | 4,0 |
-------------------------------------------------------------------
| Winter | Birnen | 6,0 |
-------------------------------------------------------------------
mysql> select version();
+------------------+
| version() |
+------------------+
| 5.1.55-community |
+------------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql>
mysql> SELECT saison, art, SUM(anzahl) AS anzahl
-> FROM obst
-> GROUP BY saison, art WITH ROLLUP;
+--------+---------+--------+
| saison | art | anzahl |
+--------+---------+--------+
| Sommer | Apfel | 1 |
| Sommer | Bananen | 3 |
| Sommer | Birnen | 5 |
| Sommer | NULL | 9 |
Thomas